Damit fehlt Düsseldorf nur noch ein Sieg oder Unentschieden zur Meisterschaft. Aber auch die Falken haben noch eine theoretische Chance. Wenn die Panther alle Spiele verlieren und die Domstädter alle gewinnen, sind sie auf Grund des direkten Vergleiches Erster in der Senior Flag 7er NRW Liga.
Die anderen Teams können nicht mehr in die Platzierung eingreifen. Der entscheidende und letzte Spieltag findet am 12. Oktober 2008 bei den Rhein Weasels in Düsseldorf statt.
| Düsseldorf Panther vs. Cologne Falcons | 3 : 0 |
| Düsseldorf Rhein Weasels vs. Langenfeld Longhorns | 7 : 8 |
| Langenfeld Longhorns vs. Düsseldorf Panther | 0 : 3 |
| Cologne Falcons vs. Düsseldorf Rhein Weasels | 0 : 3 |
| Düsseldorf Panther vs. Düsseldorf Rhein Weasels | 21: 7 |
| Cologne Falcons vs. Langenfeld Longhorns | 14: 0 |
Tabelle
| 1. | Düsseldorf Panther | 16 : 2 | 113 : 42 |
| 2. | Cologne Falcons | 10 : 8 | 90 : 43 |
| 3. | Langenfeld Longhorns | 6 : 12 | 45 : 71 |
| 4. | Düsseldorf Rhein Weasels | 4 : 14 | 50 : 142 |






















