COLOGNE FALCONS 2006 - GFL!
Gaffel
Tabelle
1.
Mönchengladbach Mavericks 26 : 0
2.
Düsseldorf Panther 23 : 3
3.
Langenfeld Longhorns 18 : 10
4.
Lübeck Cougars 11 : 15
5.
Magdeburg Virgin Guards 10 : 12
6.
Cologne Falcons 7 : 17
7.
Bonn Gamecocks 5 : 23
8.
Recklinghausen Chargers 2 : 22
Liveticker
Sponsoren
 
Newsletter

LOGIN Pflegebenutzer
Benutzername:
Passwort:
 

Das GFL Juniors Team der Cologne Falcons

Du möchtest für die Junior Falcons spielen?

Dann hier klicken.

Das GFL Juniors Team der Cologne Falcons 2010

Deutscher Junioren Vizemeister

 

 

 Nr. Name Vorname Position Größe Gew. Jahr
02 Bryant Stacy RB 1,78 79 1992
03 Kera Volkan DB 1,80 77 1991
04 Schmitz Philipp WR 2,00 90 1991
05 Domingos Mauro RB 1,76 70 1992
06 Mentges Benjamin QB   1,92 90 1992
08 Brüngel Patrick QB/WR 1,82 67 1992
09 Cancino Villegas Gerado RB 1,64 68 1992
10 Hüsgen Erik WR/QB 1,94 85 1991
13 Verbeeck Robin DB 1,77 90 1992
15 Schmitt Marcel DB 1,85 84 1992
20 Bösl Rico FS 1,86 75 1993
21 Yildirim Gökan RB 1,87 102 1991
22 Korsten Thomas DB 1,72 65 1991
23 Balekelay Yves RB 1,69 65 1991
26 Kikulski Fabian FB 1,75 84 1993
28 Mwaura Samuel LB 1,75 83 1991
31 Boadi Jerome DB 1,81 78 1991
32 Bottin Gerome LB 1,87 83 1991
33 Gehlen Robin TE 1,75 78 1992
34 Matakas Moritz DB 1,75 68 1992
37 Wolf-Metternich Johannes tba 1,83 71 1991
38 Wuelfrath Philipp RB 1,73 84 1992
44 Scholz Felix DB 1,92 100 1991
47 Reuter Max TE 1,88 98 1992
49 Kolter Lucas tba 1,90 78 1994
52 Sahija Sabri DT 1,79 126 1992
55 Alshuth Marere LB 1,79 85 1992
56 Kropp Kevin LB 1,80 82 1991
57 Altmeier Daniel LB 1,80 96 1992
60 Menke Lukas OL 1,90 130 1991
63 Zygaldo Thomas OL 1,85 124 1992
65 Sayan Caner OL 1,85 125 1991
68 Wonke 0 OL 1,92 150 1992
70 Tornambe Alessandro DT 1,80 115 1992
71 Pilger Thimothy OL 1,85 88 1991
72 Landwehr David C 1,74 95 1992
73 Hoeller Fabian OL 1,90 117 1992
74 Pfeiffer Frederik tba 1,90 136 1992
75 Boes Alexander OL 1,88 112 1992
77 Merkel Timo DE 1,94 105 1991
80 Sonneck Christoph tba 1,82 75 1993
81 Kunzika Glody WR 1,70 63 1992
83 Nettekoven Alexander WR 1,93 85 1991
85 Seidel Max tba 1,82 75 1993
87 Golosch Michel FB 1,76 93 1991
88 Krone Sebastian WR 1,87 76 1991
91 Brock Dennis LB 1,88 78 1992
94 Brock Dustin DT 1,83 105 1992
97 D`Assaro Gian Luca LB 1,85 105 1991
  Abu Hab Tamer tba 1,78 93 1991
  Blank Martin tba 1,93 140 1993
  Eichen Jan-Niclas DE 1,95 90 1992
  Elias Yasniel tba 1,71 62 1991
  Fernbach Jonas DB 1,72 60 1992
  Gavillet Raphael tba tba tba 1992
  Schwarzenberg Erik tba 1,98 88 tba
  Sieg Christian WR tba tba 1991

 

 

Coaches
 

David Odenthal - Head Coach / Offensive Coordinator

Allan Verbraeken - QB's, WR & Co-Offensive Coordinator

Jan Steickmann - Defensive Coordiantor

Peter Heyer - Offensive Line Coach

Jean-Marc Bottin - Defensive Line Coach

Fabian Dürscheid - Linebacker Coach

Gernot Hampel - Defensive Backs Coach

Boris Hüsgen - Running Backs Coach und Special Teams Coordinator 

 

Staff

 

Edgar Kropp - Team Manager

Claudia Emuth-Brock - Betreuerin

Wolfgang Brock - Betreuer

Petra Hirn - Betreuerin

Manfred Hirn - Betreuer

 

 

Besuchen Sie auch die anderen Seiten der Cologne Falcons Jugend!

.

 

 

 


Football Aktuell

Gallerie

Suchformular